PR 130壓力傳感器采用國際最先進的壓阻式壓力傳感器設計製造技術,精密非線性修正技術,壓力傳感器采用一體化的結
構設計和標準化的信號輸出,PR130壓力傳感器體積小、精度高、重量輕、量程覆蓋範圍寬,PR130壓力傳感器適用於各
行業需要對流體壓力進行精密測量的場所,壓力傳感器以其優良的可靠性、靈活性和多樣性,hydrotechnik PR130壓
力傳感器廣泛應用於石油、化工、冶金、電力、水力、食品、製藥等工業過程現場的壓力測量和控製中。
| 技術數據 | PR130 | PR155 |
|---|---|---|
| 過載能力 | 1.5×額定壓力 | |
| 爆破壓力 | 3×額定壓力 | |
| 輸出信號 | 4...20mA(兩線),0...10VDC(三線) | |
| 供電電源 | ||
| 當輸出4...20mA時 | 10...30VDC | 30VDC |
| 當輸出0...10VDC時 | 12...32VDC | - |
| 消耗電流 | 6.5mA | 50mA |
| 過壓保護 | 32VDC | |
| 誤差 | 通過非線性化,重複性,磁滯,零點漂移計算出的綜合誤差 | |
| 在22℃室溫時 | ±0.5% | |
| 在-15℃...+85℃ | <±1% | |
| 在+85℃...+100℃ | <±2.5% | |
| 在-40℃...-15℃ | <±2.5% | |
| 補償溫度範圍 | -40℃...+100℃ | |
| 非線性 | <±0.4%(終值的) | |
| 重複性 | <±0.1%(終值的) | |
| 磁滯 | <±0.1%(終值的) | |
| 長期穩定性 | <±0.1%(終值的)/年 | |
| 響應時間 | ≤1ms(10...90%) | |
| 頻率範圍 | ≤1KHZ | |
| 絕緣性能 | ≥100MΩ | |
| 電流輸出帶載能力 | RG=(Ub-10V)/0.02A (4~20mA) | |
| 電壓輸出帶載能力 | RL ≥5KΩ (0~10VDC) | |
| 疲勞壽命 | >1×10 7 次 | |
| 介質溫度 | -40℃...+125℃ | |
| 環境溫度 | -40℃...+105℃(短時+125℃) | -40℃...+85℃ |
| 存儲溫度 | -40℃...+125℃ | |
| 電磁幹擾(EMV)測試 | 達到標準EN 50081-2, EN 50082-2 | |
| 抗震性 | 5 mm 10 ... 32 Hz, 20 g 32 ... 500 Hz, DIN EN 60068-2-6 | |
| 抗衝擊性 | 50g(11ms半正弦曲線) | |
| 電氣連接 | 4 針插座, M12 × 1 | |
| 機械接口 | ISO 228 – G1/4A | |
| 密封材料 | 德國標準 DIN 3869端麵密封圈 , 氟橡膠 | |
| 防護等級 | IP67 | |
| 外殼材料 | 304 | |
| 隔膜材料 | 316Ti | |
| 擰緊扭矩 | 40Nm (±5 Nm) | |
| 重量 | ~85 g | |

hydrotechnik 壓力傳感器HT-PD PR130電氣連接定義:
| 4 ... 20 mA (2線) | 0 ... 10V (3線) |
|---|---|
| 1 + 電源 / 信號+ | 1 + 電源 |
| 2 空 | 2 空 |
| 3 –電源/信號- | 3 –電源/信號–/地 |
| 4 空 | 4 信號+ |
壓力傳感器HT-PD PR130型號或訂貨號(4~20mA輸出):
| HT-PD係列 壓力範圍(MPa) |
HT-PD係列 壓力範圍(bar) |
4~20mA輸出 壓力傳感器型號 |
| -0.1~0MPa | -1~0bar | 3403-30-I5.37 |
| -0.1~0.6MPa | -1~6bar | 3403-32-I5.37 |
| -0.1~1MPa | -1~10bar | 3403-54-I5.37 |
| 0~0.6MPa | 0~6bar | 3403-28-I5.37 |
| 0~1.0MPa | 0~10bar | 3403-26-I5.37 |
| 0~1.6MPa | 0~16bar | 3403-41-I5.37 |
| 0~4.0MPa | 0~40bar | 3403-31-I5.37 |
| 0~6MPa | 0~60bar | 3403-21-I5.37 |
| 0~10.0MPa | 0~100bar | 3403-16-I5.37 |
| 0~20.0MPa | 0~200bar | 3403-10-I5.37 |
| 0~25.0MPa | 0~250bar | 3403-17-I5.37 |
| 0~40.0MPa | 0~400bar | 3403-15-I5.37 |
| 0~60.0MPa | 0~600bar | 3403-18-I5.37 |
| 0~100.0MPa | 0~1000bar | 3403-29-I5.37 |
壓力傳感器HT-PD PR130型號或訂貨號(0~10VDC輸出):
| HT-PD係列 壓力範圍(MPa) |
HT-PD係列 壓力範圍(bar) |
0~10VDC輸出 壓力傳感器型號 |
| -0.01~0MPa | -0.1~0bar | 3403-60-I5.39 |
| -0.1~+0.2MPa | -1~2bar | 3403-68-I5.39 |
| -0.1~+0.6MPa | -1~6bar | 3403-32-I5.39 |
| 0~0.02MPa | 0~0.2bar | 3403-61-I5.39 |
| 0~0.2MPa | 0~2bar | 3403-25-I5.39 |
| 0~0.6MPa | 0~6bar | 3403-28-I5.39 |
| 0~1.0MPa | 0~10bar | 3403-26-I5.39 |
| 0~2.0MPa | 0~20bar | 3403-27-I5.39 |
| 0~2.5MPa | 0~25bar | 3403-40-I5.39 |
| 0~4.0MPa | 0~40bar | 3403-31-I5.39 |
| 0~6MPa | 0~60bar | 3403-21-I5.39 |
| 0~10.0MPa | 0~100bar | 3403-16-I5.39 |
| 0~20.0MPa | 0~200bar | 3403-10-I5.39 |
| 0~25.0MPa | 0~250bar | 3403-17-I5.39 |
| 0~40.0MPa | 0~400bar | 3403-15-I5.39 |
| 0~60.0MPa | 0~600bar | 3403-18-I5.39 |
| 0~100.0MPa | 0~1000bar | 3403-29-I5.39 |